☆ 0.5%線性度 | ☆ 0.2%重復(fù)性 |
☆ 中英文雙語窗口化操作 | ☆ 內(nèi)置數(shù)據(jù)累積器 |
☆ RS232C接口通訊和聯(lián)網(wǎng)協(xié)議 | ☆ 0.5s的累積周期 |
☆ 100ps的時差測量分辨率 | ☆ 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器 |
☆ 低電壓多脈沖平衡超聲波發(fā)射和接收 | ☆ 優(yōu)良的抗干擾性 |
線性度 | 0.5% |
重復(fù)性 | 0.2% |
準(zhǔn)確度 |
示值的±1% ,流速>0.2m/s |
響應(yīng)時間 |
0-999s ,操作人員任選 |
流速范圍 | ±32m/s |
管道尺寸 | 20mm—6000mm |
測量單位 | 米、英尺、立方米、升、立方英尺、美國加侖、英國加侖、油桶、美國液體桶、英國液體、美國兆加侖、操作人員指定單位 |
累計(jì)器 | 7位正、負(fù)、凈累計(jì)器 |
液體種類 | 各種液體 |
安全性 | 設(shè)置值的鎖定,更改數(shù)據(jù)需要解鎖 |
顯示 | 4×8中文或4×16英文 |
通訊接口 |
RS-232C,波特率75-57600 ,同時兼容富士的超聲波流量計(jì),也可應(yīng)用戶要求兼容其它產(chǎn)品 |
傳感器 |
標(biāo)準(zhǔn)M1型 ,另有其它三種可選 |
傳感器電纜 |
標(biāo)準(zhǔn)為5m×2 ,也可加長為10m×2 |
電源 |
3節(jié)AAA內(nèi)置Ni-H電池 ,每次充滿電可持續(xù)工作12小時 ,100V—240V的適配器 |
數(shù)據(jù)記錄 | 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄儀可記錄2000行數(shù)據(jù) |
手動累計(jì)器 |
7位 ,按鍵既可開始用于校準(zhǔn) |
外殼材料 | 阻燃ABS |
外形尺寸 | 100×66×22mm |
主機(jī)重量 | 516g(1.21bs)包括電池 |