YL-UHZ磁翻板液位計廠家編號 | ||||||||||
量程例:1-1000mm | 量程 | |||||||||
517C | 普通側(cè)裝型 | 基本類型 | ||||||||
SF | 防腐型 | |||||||||
ZQK/DB | 伴熱型 | |||||||||
D | 防霜型 | |||||||||
GW | 高溫型 | |||||||||
F | 防爆型(Bd為隔爆型、Bi為本安型) | |||||||||
DJ | 頂裝型 | |||||||||
GY | 高壓型 | |||||||||
GWGY | 高溫高壓型 | |||||||||
其他 |
||||||||||
A | 0.45-0.51 | 介質(zhì)密度(g/cm3) | ||||||||
B | 0.51-0.65 | |||||||||
C | 0.62-0.75 | |||||||||
D | 0.75-0.9 | |||||||||
E | 0.9-1.0 | |||||||||
F | 1.0-1.8 | |||||||||
0 | 常壓 | 過程壓力(MPa) | ||||||||
1 | 其他(另注明) | |||||||||
A | 304 | 主體材質(zhì) | ||||||||
B | 316 | |||||||||
C | 316L | |||||||||
D | PVC/UPVC | |||||||||
E | 304+F4 | |||||||||
F | 304+PE | |||||||||
G | 其他 | |||||||||
A | 翻柱現(xiàn)場顯示 | 顯示方式 | ||||||||
B | 變送器輸出型(現(xiàn)場表頭顯示) | |||||||||
C | 變送器輸出型(無現(xiàn)場表頭顯示) | |||||||||
D | 其他型 | |||||||||
A | 無報警點(diǎn) | 報警代號 | ||||||||
B | 有一個報警點(diǎn) | |||||||||
C | 有兩個報警點(diǎn) | |||||||||
D | 其他 | |||||||||
連接法蘭口徑例:(DN)50 | 法蘭口徑 |
注:例如“YL-UHZ-2000517CE0ACD20 主要參數(shù)是:介質(zhì)密度為0.9-1.0g/cm3、公稱壓力為常壓1.0MPa、量程為2000mm、主體材質(zhì)為不銹鋼304、變送器輸出型(無現(xiàn)場表頭顯示)、連接法蘭口徑DN20型磁翻板液位計。