YL-80SL-10~40 | 浮球式液位開關(guān) | 注冊型號 | |||||
10 |
通用型 ,側(cè)裝式 |
基本形式 | |||||
10T |
通用型 ,頂裝式 |
||||||
10H |
高溫型 ,側(cè)裝式 |
||||||
10G | 船用小法蘭型 | ||||||
20 | 有級可調(diào)性,側(cè)裝式 | ||||||
20G |
中溫型 ,側(cè)裝式 |
||||||
20H | 高溫型,側(cè)裝式 | ||||||
A | DN50 PN1.0/4.0 | 壓力等級及法蘭規(guī)格 | |||||
B | DN80 PN1.0/4.0 | ||||||
C | DN100 PN1.0/4.0 | ||||||
D | DN50 PN6.4 | ||||||
E | DN50 PN10.0 | ||||||
F | DN80 PN6,4 | ||||||
G | DN80 PN10.0 | ||||||
H | 2''ANSI Class 150LB | ||||||
I | 3''ANSI Class 150LB | ||||||
J | 2''ANSI Class 300LB | ||||||
K | 3''ANSI Class 300LB | ||||||
L | 2''ANSI Class 600LB | ||||||
M | 3''ANSI Class 600LB | ||||||
N | 2''ANSI Class 900LB | ||||||
O | 3''ANSI Class 900LB | ||||||
P | 4''ANSI Class 150LB | ||||||
Q | 6''ANSI Class 150LB | ||||||
R | 其它特殊規(guī)則 | ||||||
1 | 304 | 接液材料 | |||||
2 | 321 | ||||||
3 | 316L | ||||||
4 | 鈦材 | ||||||
5 | 其它特殊材料 | ||||||
O | 普通型 | 選項 | |||||
C | 船級認證 | ||||||
D | 隔爆型 ExdIICT2~T6 | ||||||
E | 本安型 ExiaIICT2~T6 | ||||||
S | 帶自檢裝置 | ||||||
□ | 工作壓力(MPa) | ||||||
□ | 介質(zhì)密度(kg/m³) | ||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
YL-80SL-10~40 | 10 | N | 3 | D | 6.5 | 780 | 選型舉例 |
YL-80SL-10~40浮球式液位開關(guān) ;通用型,側(cè)裝式 ;壓力等級及法蘭規(guī)格為2"ANSI Class 900LB ;接液材質(zhì)為316L;隔爆型 ExdIICT2~T6;工作壓力為6.5MPa ;介質(zhì)密度為780kg/m3 |