類型 | 二線制 | 四線制 | |||
內(nèi)容 | 一體式 | 一體式 | 分體式 | ||
盲 區(qū) | 0.25m?0. 8m (視測(cè)量范圍而定) | ||||
測(cè)量精度 | ±0.3%FS* (標(biāo)準(zhǔn)條件*) | ||||
分辨率 | 1mm | ||||
儀表顯示 |
中英文顯示液位 、距離、電流 、回波波形 、歷史曲線 |
||||
供電電壓 | DC12V?36V / 22mA | DC12V?36V / 80mA 或 AC85V?265V / 5W | |||
模擬輸出 | 4?20mA環(huán)路電流輸出 負(fù)載小于400歐姆 | 4?20mA/bit12電流輸出 負(fù)載小于500歐姆 | |||
數(shù)字輸出 | HART 5.0 (選配) | RS485 接口 / Modbus-RTU 協(xié)議 | |||
開(kāi)關(guān)量輸出 | 無(wú) | 2路 | 4路 | ||
觸點(diǎn)功率 3A 250VAC / 5A 30VDC | |||||
變送器殼體材質(zhì) | ABS | 鋁合金 | ABS | 鋁合金 | ABS |
探頭材質(zhì) | 普通防水ABS /耐腐蝕ETFE /也可定制聚四氟乙烯PTFE探頭 | ||||
電氣接口 | PG9 接口 | M20 X1.5 | PG9 接口 | M20X1.5 | PG11 接口 |
過(guò)程接口 | G2 (可定制G1 1/2) | ||||
環(huán)境溫度 |
-20°C ~ +60°C ;* |
||||
過(guò)程溫度 | -20°C?+90°C (超過(guò)+60°C需在訂購(gòu)時(shí)注明要求) | ||||
防水等級(jí) | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 |
常年處在潮濕環(huán)境下,建議在防水接頭 、儀表蓋縫處涂玻璃膠 |
|||||
防爆等級(jí) | 無(wú) | Exd[ia]IIBT6 | 無(wú) | Ex d[ia] IIBT4 | 無(wú) |
過(guò)程壓力 |
0.8?3bar /海拔小于2000米 |